일반건설업
토목공사업
| 기술능력 | 건설기술관리법에의한 토목기사 또는 토목분야의 중급 기술자 이상인 자중 2인을 포함한 토목분야 기술자 6인 이상 |
|---|---|
| 자 본 금 | - 법인 : 5억원 이상 - 개인 : 10억원 이상 |
| 보증가능금액 확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 131좌) |
| 시설/장비 | 사무실 전용면적 33㎡이상(2008.6.8부터 사무실 면적기준 폐지) |
건축공사업
| 기술능력 | 건설기술관리법에의한 건축기사 또는 건축분야의 중급 기술자 이상인 자중 2인을 포함한 건축분야 기술자 5인 이상 |
|---|---|
| 자 본 금 | - 법인 : 3억5천만원 이상 - 개인 : 7억원 이상 |
| 보증가능금액 확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 94좌) |
| 시설/장비 | 사무실 전용면적 33㎡이상(2008.6.8부터 사무실 면적기준 폐지) |
토목건축공사업
| 기술능력 | 다음 각호의 기술자를 포함한 건설기술자 11인이상 1. 건설기술관리법에의한 토목기사 또는 토목분야의 중급기술자 이상인자 중 2인을 포함한 토목분야 건설기술자 5인 이상 2. 건설기술관리법에의한 건축기사 또는 건축분야의 중급기술자 이상인자 중 2인을 포함한 건축분야 건설기술자 5인이상 |
|---|---|
| 자 본 금 | - 법인 : 8억5천만원 이상 - 개인 : 17억원 이상 |
| 보증가능금액 확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 225좌) |
| 시설/장비 | 사무실 전용면적 50㎡이상(2008.6.8부터 사무실 면적기준 폐지) |
| 기타사항 | 다른 업종의 건설업이나 주택법에 의한 주택사업 또는 택지조성 사업을 영위한 기간(외국에서 이와 유사하다고 건설교통부장관이 인정하는 건설업을 영위한 기간을 포함한다)이 2년6월 이상인자. |
산업환경설비 공사업
| 기술능력 | 다음 각호의 기술자를 포함한 건설기술자 12인이상 1. 기계·금속·화공 및 세라믹·전기·전자· 통신·토목·건축·광업자원·정보처리·국토개발·에너지·안전관리·환경·산업응용분야의 기술자로서 기사 또는 건설기술관리법에 의한 중급기술자 이상인자 중 6인이상 |
|---|---|
| 자 본 금 | - 법인 : 8억5천만원 이상 - 개인 : 17억원 이상 |
| 보증가능금액 확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 225좌) |
| 시설/장비 | 사무실 전용면적 50㎡이상(2008.6.8부터 사무실 면적기준 폐지) |
| 기타사항 | 다른 업종의 건설업 또는 관련되는 산업설비제조업을 영위한 기간(외국에서 이와 유사하다고 건설교통부장관이 인정하는 건설업 또는 산업설비 제조업을 영위한 기간을 포함한다)이 2년6월 이상인자 |
조경공사업
| 기술능력 | 다음 각호의 기술자를 포함한 건설기술자 6인이상 1. 건설기술관리법에의한 조경기사 또는 조경분야의 중급기술자이상인 자중 2. 건설기술관리법에 의한 토목분야 건설기술자 1인이상 3. 건설기술관리법에 의한 건축분야 건설기술자 1인이상 |
|---|---|
| 자 본 금 | - 법인 : 5억원 이상 - 개인 : 14억원 이상 |
| 보증가능금액 확인서 | 보증가능금액확인서를 발급받기 위한 출자금예치(건설공제조합 최하위등급기준 : 131좌) |
| 시설/장비 | 사무실 전용면적 50㎡이상(2008.6.8부터 사무실 면적기준 폐지) |